產品概述
品牌 | Apure/愛普爾 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 產品種類 | 在線式 |
應用領域 | 環(huán)保,食品/農產品,化工,農林牧漁,綜合 |
技術參數表
規(guī)格 | 值 |
供電 | DC 9-28V |
功率 | 5W |
檢測方法 | 90°光散射法(激光光源) |
光源 | 660nm激光 |
量程 | 0 - 20NTU(默認) / 0- 100NTU/0-2000NTU |
分辨率 | 0.0001 NTU( <1NTU),0.001NTU ( ≥1NTU) |
檢測下限 | 0.005NTU |
零點漂移 | ≤ 1.5% |
示值穩(wěn)定性 | ≤ 1.5% |
準確度 | 0-20/100NTU低量程帶壓濁度:2% 或 ± 0.02NTU(取較大值); 0-2000NTU高量程帶壓濁度:10% 或 ±0.5NTU(取較大值); (基于25℃下的Formazin一級標準液) |
重復性 | 1% 或 0.006NTU(取較大值); (基于25℃下的Formazin一級標準液) |
響應時間(T90) | ≤ 120秒 |
工作溫度 | -5 - 45 ℃ |
校準方法 | 出廠已校準,使用默認校準曲線;單點校準、Formazin兩點校準、 2至6點定制校準 |
進水流量 | 100 - 1000mL/min(建議500mL/min) |
承受壓力 | 0.6MPa |
尺寸 | 192mm*125mm*78mm(寬高厚,含管接頭) |
外殼材質 | ABS和POM塑料 |
接口 | RS485接口 |
- 上一個: DCL-280數字膜法余氯傳感器
- 下一個: KSCY-100DS數字腐蝕率傳感器